MiniMax M2.5 API 价格 MiniMax M2.5 API pricing
MiniMax · minimax/minimax-m2.5
价格与参数 Price & specs(每百万 Token)
| 输入 Input | $0.3 · ¥2(折算) |
| 输出 Output | $1.2 · ¥8.02(折算) |
| 缓存命中 Cached input | $0.03 · ¥0.2004(折算) |
| 价格口径 Price basis | 厂商官方 Official |
| 上下文 Context | 205K |
| 最大输出 Max output | 131K |
| 输入模态 Input | text |
| 推理模型 Reasoning | 是 Yes |
| 上架日期 Listed | 2026-02-12 |
| 状态 Status | 官网已下线 Retired(Listed as retired on MiniMax model list) |
| 第三方最低价 Cheapest reseller | $0.27 / $0.95(Venice,共 6 家) |
官方输出价走势 Official output price(USD / 1M tokens)
本站实测 Measured历史回溯(LiteLLM 记录)Backfill
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.