TokenPick › 全部厂商
全部厂商 All vendors
| 厂商 Vendor | 地区 | 在售模型 |
|---|---|---|
| OpenAI | 海外 | 50 |
| Anthropic | 海外 | 14 |
| 谷歌 Google | 海外 | 25 |
| xAI | 海外 | 7 |
| Meta | 海外 | 16 |
| Mistral AI | 海外 | 10 |
| Cohere | 海外 | 5 |
| 亚马逊 Amazon | 海外 | 5 |
| 英伟达 NVIDIA | 海外 | 6 |
| Perplexity | 海外 | 1 |
| 微软 Microsoft | 海外 | 1 |
| 深度求索 DeepSeek | 中国 | 10 |
| 阿里通义 Alibaba Qwen | 中国 | 46 |
| 字节豆包 ByteDance Seed | 中国 | 10 |
| 月之暗面 Moonshot Kimi | 中国 | 4 |
| 智谱 Zhipu Z.ai | 中国 | 21 |
| MiniMax | 中国 | 4 |
| 腾讯混元 Tencent Hunyuan | 中国 | 6 |
| 小米 Xiaomi MiMo | 中国 | 3 |
| 阶跃星辰 StepFun | 中国 | 3 |
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.