智谱 模型价格 Zhipu Z.ai API pricing
在售 21 个模型 · 更新于 2026-10-29 01:12(北京时间)
全部模型 All models(每百万 Token)
| 模型 Model | 输入 USD | 输出 USD | 输入 CNY | 输出 CNY | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-x | $2.2 | $8.9 | ¥14.7 | ¥59.46* | 128K |
| GLM 5.3 Prime | $2.8 | $8.8 | ¥18.71 | ¥58.79* | 1M |
| glm-5-code | $1.2 | $5 | ¥8.02 | ¥33.41* | 200K |
| glm-4.5-airx | $1.1 | $4.5 | ¥7.35 | ¥30.06* | 128K |
| GLM 5.1 | $1.4 | $4.4 | ¥6 | ¥24 | 205K |
| GLM 5.2 | $1.4 | $4.4 | ¥8 | ¥28 | 1.05M |
| GLM 5.3 | $1.4 | $4.4 | ¥8 | ¥28 | 1.05M |
| GLM 5 Turbo | $1.2 | $4 | ¥5 | ¥22 | 203K |
| GLM 5V Turbo | $1.2 | $4 | ¥5 | ¥22 | 203K |
| GLM 5 | $1 | $3.2 | ¥4 | ¥18 | 205K |
| GLM 4.5 | $0.6 | $2.2 | ¥4.01 | ¥14.7* | 131K |
| GLM 4.6 | $0.6 | $2.2 | ¥4.01 | ¥14.7* | 205K |
| GLM 4.7 | $0.6 | $2.2 | ¥3 | ¥14 | 205K |
| GLM 4.5V | $0.6 | $1.8 | ¥2 | ¥6 | 66K |
| GLM 5.3 FlashX | $0.37 | $1.25 | ¥2 | ¥7 | 1.05M |
| GLM 4.5 Air | $0.2 | $1.1 | ¥0.8 | ¥6 | 131K |
| GLM 4.6V | $0.3 | $0.9 | ¥1 | ¥3 | 131K |
| GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.5 | ¥0.8 | ¥2.8 | 1.05M |
| glm-4-32b-0414-128k | $0.1 | $0.1 | ¥0.6681 | ¥0.6681* | 128K |
| GLM 4.7 Flash | $0 | $0 | ¥0 | ¥0 | 200K |
| glm-4.5-flash | $0 | $0 | ¥0 | ¥0* | 128K |
* 按当日汇率折算 FX-converted. Z.ai Pricing ↗ · 智谱 BigModel API 定价 ↗
价格单位:每百万 Token。美元价为厂商官网国际站价格;人民币价优先采用厂商国内站官方价,未公布时按当日汇率折算(标注“折算”)。数据仅供参考,请以厂商官网为准。 Prices per 1M tokens. For reference only; the vendor's own pricing page is authoritative.